O Calendário Ayming para 2025
Apresentamos-lhe as datas mais importantes a incluir no calendário da sua empresa para o ano de 2025, ao nível de Incentivos Financeiros, Fiscais e outras obrigações.
| Tipologia de Intervenção | N.º do Aviso | Dotação Orçamental | Início do Aviso | Fim do Aviso |
|---|---|---|---|---|
| PT2030: Inovação Produtiva | MPR-2025-9 | 117M € | 30/07/2025 | 1.ª fase: 28/11 2.ª fase: 31/03 |
| PT2030: Internacionalização das PME | MPR-2025-16 | 57M € | 30/09/2025 | 1.ª fase: 30/12 2.ª fase: 31/03 |
| PT2030: I&D Empresarial | MPr-2025-04 | 126M € | 28/02/2025 | 3.ª fase: 06/01 |
| PT2030: I&D&I Empresarial | MPr-2025-01 | 149M € | 31/01/2025 | 2.ª fase: 30/10 |
| IFIC: Linha “Reindustrializar” | 01/C05-i14.01/2025 | 150M € | 30/09/2025 | 1.ª fase: 14/11 2.ª fase: 29/12 |
| IFIC: Linha “IA nas PME” | 03/C05-i14.01/2025 | 100M € | 30/09/2025 | 1.ª fase: 31/10 2.ª fase: 28/11 |
| IFIC: Linha “Defesa e Segurança” | 02/C05-i14.01/2025 | 50M € | 30/09/2025 | 1.ª fase: 14/11 2.ª fase: 29/12 |
| PT2030: Descarbonização das Empresas (RPA) | 03/RPA/2025 | – | 17/01/2025 | – |
| PEPAC 2025 | 02/C.2.1.1/2025 | 35M € | 28/08/2025 | 28/10/2025 |
| PT2030: Contratação de RHAQ | CENTRO2030-2025-13 e ALT2030-2025-10 | 3,5M € | 22/04/2025 | Até Dez / 2025 |
| Banco de Fomento: Linha Invest Export | Notícia | 3.500M € | 25/06/2025 | – |
| Vouchers Competitividade das Startups | Portaria 49/2025/1 | |||
| Banco de Fomento: Linha de Apoio Turismo + Sustentável | Notícia | 50M € | ||
| PT2030: Plano Anual de Avisos | N/A | 6000M € | N/A | N/A |
Outras datas relevantes
| Âmbito | Tarefa | Prazo |
|---|---|---|
| Benefícios Fiscais | Entrega de candidaturas ao SIFIDE | 31/05/2026 |
| IMI | Pagamento – 1.ª prestação | 31/05/2025 |
| Benefícios Fiscais | RFAI, Patent Box e DLRR (incluir na Modelo 22) | 31/05/2026 |
| IRC | Entrega da declaração Modelo 22 | 31/05/2026 |
| IMI | Pagamento – 2.ª prestação | 31/08/2025 |
| IMI | Pagamento – 3.ª prestação | 30/11/2025 |



