Foi publicado, no passado 28 de setembro, o Plano Anual do Portugal 2030, com Avisos de Candidatura a serem lançados entre setembro de 2023 e agosto de 2024.
Este Plano Anual é constituído por um total de 412 Avisos de Candidatura, cuja Dotação Orçamental ultrapassa os 6 mil milhões de euros. A atualização do Plano Anual de Avisos ocorre a cada 4 meses, permitindo ao tecido empresarial português a antecipação dos Avisos de Candidatura a serem lançados durante o ano seguinte.
A Ayming analisou o Plano Anual de Avisos Portugal 2030 e preparou, para si, uma lista com os Avisos de Candidatura que consideramos mais relevantes para os próximos 12 meses, nomeadamente:
Tipologia de operação | Data de lançamento | Dotação disponível | Regiões |
SICE – Inovação Produtiva – Baixa Densidade e Outro Territórios | jan/24 a abr/24 | 313 000 000,00 € | Norte, Centro, AML, Alentejo, Algarve |
SIID – I&D&I Empresarial (copromoção) | jan/24 a abr/24 | 106 000 000,00 € | Norte, Centro, AML, Alentejo, Algarve |
SAICT – Projetos de ICDT | dez/23 | 65 000 000,00 € | Norte, Centro, AML, Alentejo, Algarve |
SIID – I&D Empresarial – Operações em Copromoção – Outros territórios | nov/23 | 46 200 000,00 € | Norte, Centro, AML, Alentejo, Algarve |
Internacionalização da I&D – operações de I&D industrial à escala europeia | out/23 | 39 300 000,00 € | Norte, Centro, AML, Alentejo, Algarve |
SIID – I&D Empresarial – Operações em Individuais – Outros territórios | nov/23 | 32 000 000,00 € | Norte, Centro, AML, Alentejo, Algarve |
SICE – Internacionalização das PME – Operações Individuais | mai/24 a ago/24 | 30 000 000,00 € | Norte, Centro, AML, Alentejo, Algarve |
SICE – Internacionalização das PME – Operações em conjunto | out/23 | 18 000 000,00 € | Norte, Centro, AML, Alentejo, Algarve |
SICE – Qualificação das PME – Operações Individuais | mai/24 a ago/24 | 18 000 000,00 € | Norte, Centro, AML, Alentejo, Algarve |
SIID – I&D Empresarial – Operações em Copromoção – Baixa Densidade | nov/23 | 14 300 000,00 € | Norte, Centro, Alentejo, Algarve |
SACCCT – Programas Integrados de IC&DT (individual e em copromoção) | mai/24 a ago/24 | 12 000 000,00 € | Centro |
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados por empresas (micro, pequenas e médias) – Territórios classificados como de Baixa Densidade | nov/23 | 10 000 000,00 € | Centro |
Investimento Empresarial Produtivo para uma Transição Justa | jan/24 a abr/24 | 10 000 000,00 € | Alentejo |
SIAC – Descarbonização | mai/24 a ago/24 | 10 000 000,00 € | Norte, Centro, Alentejo |
SIAC – Digitalização | mai/24 a ago/24 | 10 000 000,00 | Norte, Centro, Alentejo |
SIAC – Internacionalização | jan/24 a abr/24 | 10 000 000,00 | Norte, Centro, Alentejo |
SIAC – Transferência do conhecimento científico e tecnológico | mai/24 a ago/24 | 10 000 000,00 | Norte, Centro, Alentejo |
SIID – I&D Empresarial – Demonstradores em Copromoção | mai/24 a ago/24 | 10 000 000,00 € | Norte, Centro, AML, Alentejo, Algarve |
SIID – I&D Empresarial – Demonstradores Individuais | mai/24 a ago/24 | 9 000 000,00 € | Norte, Centro, AML, Alentejo, Algarve |
SIID – I&D Empresarial – Operações em Individuais – Baixa Densidade | nov/23 | 9 000 000,00 € | Norte, Centro, Alentejo, Algarve |
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados por empresas (micro, pequenas e médias) | nov/23 | 6 000 000,00 € | Centro |
SIAC – Qualificação | jan/24 a abr/24 | 5 000 000,00 | Norte, Centro, Alentejo |
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados por empresas (micro, pequenas e médias) – Outros territórios | dez/23 | 4 500 000,00 € | Norte |
Ações Coletivas “Internacionalização” – Individuais e Copromoção | jan/24 a abr/24 | 3 000 000,00 | Centro |
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados por PME – Territórios de Baixa Densidade | nov/23 | 3 000 000,00 € | Alentejo |
Investigação científica e desenvolvimento tecnológico – Projetos de ICDT | jan/24 a abr/24 | 3 000 000,00 € | Alentejo |
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados por infraestruturas científicas, instituições científicas e tecnológicas e Laboratórios Colaborativos | jan/24 a abr/24 | 2 400 000,00 € | Algarve |
Ações Coletivas – Internacionalização | out/23 | 2 000 000,00 € | Alentejo |
Ações Coletivas – Transferência do conhecimento científico e tecnológico | mai/24 a ago/24 | 2 000 000,00 | Alentejo |
SACCCT – Investigação científica e tecnológica- Projetos de IC&DT | jan/24 a abr/24 | 2 000 000,00 € | Algarve |
SI&IDE – Projetos de Núcleos de I&D – Individuais | jan/24 a abr/24 | 2 000 000,00 € | Centro |
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados em infraestruturas científicas, instituições científicas e tecnológicas e Laboratórios Colaborativos | jan/24 a abr/24 | 1 800 000,00 € | AML |
Ações coletivas de qualificação e inovação de base local NUTS III | mai/24 a ago/24 | 1 650 000,00 | Norte |
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados por empresas (micro, pequenas e médias) – Territórios de baixa densidade e outros territórios | dez/23 | 1 500 000,00 € | Norte |
Ações coletivas – Internacionalização das empresas | mai/24 a ago/24 | 1 000 000,00 | AML |
Ações Coletivas – Promoção do espírito empresarial e ecossistema de empreendedorismo | jan/24 a abr/24 | 1 000 000,00 | Alentejo |
Ações coletivas – Qualificação das empresas | mai/24 a ago/24 | 1 000 000,00 | AML |
Ações coletivas de Qualificação, Promoção e Desenvolvimento Económico Regional | mai/24 a ago/24 | 1 000 000,00 | Norte |
Ações coletivas -Transferência do conhecimento científico e tecnológico | mai/24 a ago/24 | 1 000 000,00 | AML |
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados por PME | nov/23 | 1 000 000,00 € | Alentejo |
SIAC – Empreendedorismo Qualificado associado ao conhecimento | dez/23 | 1 000 000,00 € | Algarve |
Sistema de incentivos Investimento Produtivo Verde | jan/24 a abr/24 | 1 000 000,00 € | Algarve |
Investigação cientifica e tecnológica – ERA Chair | dez/23 | 800 000,00 € | Norte |
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados por empresas (micro, pequenas e médias) | jan/24 a abr/24 | 700 000,00 € | AML |
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados por empresas (micro, pequenas e médias) – Territórios de baixa densidade | jan/24 a abr/24 | 204 000,00 € | Algarve |
SIAC – Descarbonização – pré-qualificação | jan/24 a abr/24 | a definir | Norte, Centro, Alentejo |
SICE – Inovação Produtiva – Regime Contratual de Investimento | dez/23 | a definir | Norte, Centro, AML, Alentejo, Algarve |
SIID – I&D Empresarial – Regime Contratual de Investimento | nov/23 | a definir | Norte, Centro, AML, Alentejo, Algarve |
Sem comentários